|
Relação dos Produtos para o Almoço de Natal – 1200 pessoas |
|||
| Quantidade | Produto | Quantidade | Produto |
| 150 kg | Peito de Frango | 03 kg | Caldo de Galinha |
| 100 kg | Arroz | 03 kg | Caldo de Carne |
| 40 kg | Feijão | 15 kg | Calabresa |
| 03 caixas (12 U cada) | Óleo (12 unidades) | 05 kg | Farinha de Mandioca |
| 03 sacos de 25 kg | Cebola | 05 kg | Alho |
| 03 sacos de 50 kg | Batata | 03 caixas | Tomate |
| 02 caixas | Cenoura | 03 sacos | Repolho |
| 70 kg | Macarrão | 08 kg | bacon |
| 05 latas de 3,6 kg | Extrato de Tomate | 50 litros | Leite |
| 05 latas de 3,6 kg | Molho de Tomate | 06 kg | Margarina |
| 05 kg | Sal | 03 kg | Farinha de trigo |
| 10 kg (10 peças) | Queijo | ||
| Sobremesa | |||
|
Quantidade |
Produto | ||
| 10 Baldes | Sorvete | ||
| Relação de Produtos para a Montagem das Cestas (35,00 cada) | |||
|
Quantidade |
Produto |
Quantidade |
Produto |
| 2000 Kg | Arroz | 800 kg | Açúcar |
| 400 kg | Feijão | 200 kg (400 pct. 500gr) | Fubá |
| 400 latas | Óleo | 200 kg (400 pct. 500gr) | Farinha de Mandioca |
| 200 kg (400 pct. 500gr) | Macarrão | 100 kg (400 pct. 250gr) | Café |
| 400 latas 350 gr | Extrato de Tomate | ||
© Ação Moradia 2012 | Todos os direitos reservados.
Rua Canoas nº181, Morumbi | Uberlândia - MG
Cep: 38407-291 Brasil | Fone: (34)3226-6558
Email: comunicacao@acaomoradia.org.br